| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.75-2.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 3.75-4.00 | 持平 | ||
| 早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.35-3.50 | 持平 | ||
2024年1月24日中牟大蒜价格行情(平稳)【国际大蒜贸易网】
2024-02-07 11:29 点击:48
交易价格(官网报价):